| SORTYMENT | KALORYCZNOŚĆ (Qir) | UZIARNIENIE (mm) | POPIÓŁ (Ar) | SIARKA (Str) | SPIEKALNOŚĆ ROGI (Ri) | OPAKOWANIE | C. BRUTTO | C. BRUTTO Z AKCYZĄ | C. ZA WOREK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostka ZG “Janina” | 23-24 | 63-200 | 9% | 0.9% | 1 | LUZ | 1700 zł/t | 1740,39 zł/t | - |
| Kostka KWK ROW "Marcel" | 29-33 | 63-200 | 6% | 0.25% | 20-40 | LUZ | 1880zł/t | 1920,39 zł/t | - |
| Orzech ZG “Janina” | 23-24 | 25-80 | 9% | 0.9% | 1 | LUZ | 1600 zł/t | 1640,39 zł/t | - |
| Orzech ZG “Janina” | 23-24 | 25-80 | 9% | 0.9% | 1 | WORKI ≈ 40szt./t | 1800 zł/t | 1840,39 zł/t | ≈ 45 zł |
| Orzech KWK ROW "Marcel" | 29-33 | 25-80 | 6% | 0.25% | 20-40 | LUZ | 1720 zł/t | 1760,39 zł/t | - |
| Orzech KWK ROW "Marcel" | 29-33 | 25-80 | 6% | 0.25% | 20-40 | WORKI ≈ 40szt./t | 1920 zł/t | 1960,39 zł/t | ≈ 48 zł |
| Orzech ZG “Sobieski” | 23-24 | 25-80 | 9% | 0.9% | 1 | LUZ | 1650 zł/t | 1690,39 zł/t | - |
| Kostka ZG “Sobieski” | 23-24 | 63-200 | 9% | 0.9% | 1 | LUZ | BRAK TOWARU | ||
| Orzech ZG “Sobieski” | 23-24 | 25-80 | 9% | 0.9% | 1 | WORKI ≈ 40szt./t | BRAK TOWARU | ||
| Groszek - Kazachstan | 26.5 | 5-31 | 5% | 0.4% | 5 | LUZ | 1490 zł/t | 1530,39 zł/t | - |
| Groszek - Kolumbia | 25.5 | 5-31 | 3% | 0.4% | 3 | LUZ | 1490 zł/t | 1530,39 zł/t | - |
| Groszek - MIX | 27 | 5-31 | 6% | 0.5% | 6 | WORKI ≈ 40szt./t | 1800 zł/t | 1840,39 zł/t | ≈ 45zł |
UWAGA !!!!!!
W SEZONIE WAKACYJNYM OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY WĘGLA „Z WNIESIENIEM”
– informacja odnośnie usługi dostępna telefonicznie.
UWAGA !!!!!!
WĘGIEL PRZY DOSTAWIE NASZYM TRANSPORTEM – PODCZAS ZAŁADUNKU JEST SORTOWANY NA PRZESIEWCZU MECHANICZNYM!
Uwaga! przy zakupie węgla na “Firmę” liczona jest cena brutto za akcyzą.
Kiedy akcyza jest naliczana:
Podatek akcyzowy naliczany jest do każdej tony węgla zakupionego przez osoby, które nie kwalifikują się do zwolnienia. Niektóre osoby, takie jak gospodarstwa domowe, szkoły, placówki ochrony zdrowia oraz rolnicy, mogą być zwolnione z obowiązku płacenia akcyzy.
Sprzedawca węgla dolicza akcyzę do ceny węgla w przypadku, gdy kupujący nie jest objęty zwolnieniem.
Zgodnie z prawem, ustawa o podatku akcyzowym reguluje wysokość i warunki naliczania podatku akcyzowego na węgiel.
Wysokość akcyzy to 40.39 zł doliczanej do każdej zakupionej tony węgla.
Akcyza, a pellet: Pellet, jako produkt pochodzenia roślinnego, nie podlega akcyzie.
| ASORTYMENT | KALORYCZNOŚĆ | OPAKOWANIE | C. BRUTTO |
|---|---|---|---|
| Pellet drzewny 6 mm "OLCZYK" A1 | 16.5 MJ/kg 4.6kWh/kg | PALETA 1050 kg | 2600zł/paleta |
| Pellet drzewny 6 mm "OLCZYK" A1 | 16.5 MJ/kg 4.6kWh/kg | 15 kg WOREK | 37,14 zł |