Cennik węgla
Data: 04/08/2025
| SORTYMENT | KALORYCZNOŚĆ (Qir) | UZIARNIENIE (mm) | POPIÓŁ (Ar) | SIARKA (Str) | SPIEKALNOŚĆ ROGI (Ri) | OPAKOWANIE | C. BRUTTO | C. BRUTTO Z AKCYZĄ | C. ZA WOREK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostka ZG “Janina” | 23-24 | 63-200 | 9% | 0.9% | 1 | LUZ | 1520 zł/t | 1560,39 zł/t | - |
| Kostka ZG “Sobieski” | 23-24 | 63-200 | 9% | 0.9% | 1 | LUZ | 1570 zł/t | 1610,39 zł/t | - |
| Orzech ZG “Janina” | 23-24 | 25-80 | 9% | 0.9% | 1 | LUZ | 1460 zł/t | 1500,39 zł/t | - |
| Orzech ZG “Janina” | 23-24 | 25-80 | 9% | 0.9% | 1 | WORKI 40szt./t | 1660 zł/t | 1700,39 zł/t | 41,50 zł |
| Groszek - Kolumbia | 25.5 | 5-31 | 4% | 0.2% | 4 | LUZ | 1400 zł/t | 1440,39 zł/t | - |
| Groszek - Kazachstan | 26.5 | 5-31 | 5% | 0.4% | 5 | LUZ | 1400 zł/t | 1440,39 zł/t | - |
| Groszek - PG Silesia | 27 | 5-31 | 7% | 0.6% | 25 | LUZ | 1450 zł/t | 1490,39 zł/t | - |
| Groszek - MIX | 27 | 5-31 | 6% | 0.5% | 6 | WORKI 40szt./t | 1600 zł/t | 1640,39 zł/t | 40,00 zł |
Uwaga! przy zakupie węgla na “Firmę” liczona jest cena brutto za akcyzą.
Kiedy akcyza jest naliczana:
Podatek akcyzowy naliczany jest do każdej tony węgla zakupionego przez osoby, które nie kwalifikują się do zwolnienia. Niektóre osoby, takie jak gospodarstwa domowe, szkoły, placówki ochrony zdrowia oraz rolnicy, mogą być zwolnione z obowiązku płacenia akcyzy.
Sprzedawca węgla dolicza akcyzę do ceny węgla w przypadku, gdy kupujący nie jest objęty zwolnieniem.
Zgodnie z prawem, ustawa o podatku akcyzowym reguluje wysokość i warunki naliczania podatku akcyzowego na węgiel.
Wysokość akcyzy to 40.39 zł doliczanej do każdej zakupionej tony węgla.
Akcyza, a pellet: Pellet, jako produkt pochodzenia roślinnego, nie podlega akcyzie
Cennik Pelletu drzewnego
Data: 04/08/2025
| ASORTYMENT | KALORYCZNOŚĆ | OPAKOWANIE | C. BRUTTO |
|---|---|---|---|
| Pellet drzewny 6 mm | od 17 do 18 MJ/kg | LUZ | 00,00 zł/t |
| Pellet workowany | od 17 do 18 MJ/kg | WOREK | 00,00 zł/t |