Cennik węgla
Data: 05/05/2026
| SORTYMENT | KALORYCZNOŚĆ (Qir) | UZIARNIENIE (mm) | POPIÓŁ (Ar) | SIARKA (Str) | SPIEKALNOŚĆ ROGI (Ri) | OPAKOWANIE | C. BRUTTO | C. BRUTTO Z AKCYZĄ | C. ZA WOREK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostka ZG “Janina” | 23-24 | 63-200 | 9% | 0.9% | 1 | LUZ | 1520 zł/t | 1560,39 zł/t | - |
| Kostka KWK ROW "Marcel" | 29-33 | 63-200 | 6% | 0.25% | 20-40 | LUZ | 1620 zł/t | 1660,39 zł/t | - |
| Orzech ZG “Janina” | 23-24 | 25-80 | 9% | 0.9% | 1 | LUZ | 1360 zł/t | 1400,39 zł/t | - |
| Orzech ZG “Janina” | 23-24 | 25-80 | 9% | 0.9% | 1 | WORKI 40szt./t | 1680 zł/t | 1720,39 zł/t | 42 zł |
| Orzech KWK ROW "Marcel" | 29-33 | 25-80 | 6% | 0.25% | 20-40 | LUZ | 1620 zł/t | 1660,39 zł/t | - |
| Orzech KWK ROW "Marcel" | 29-33 | 25-80 | 6% | 0.25% | 20-40 | WORKI 40szt./t | 1820 zł/t | 1860,39 zł/t | 45,50 zł |
| Orzech ZG “Sobieski” | 23-24 | 25-80 | 9% | 0.9% | 1 | LUZ | CHWILOWY BRAK TOWARU | CHWILOWY BRAK TOWARU | - |
| Orzech ZG “Sobieski” | 23-24 | 25-80 | 9% | 0.9% | 1 | WORKI 40szt./t | CHWILOWY BRAK TOWARU | CHWILOWY BRAK TOWARU | 42 zł |
| Groszek - Kazachstan | 26.5 | 5-31 | 5% | 0.4% | 5 | LUZ | 1490 zł/t | 1530,39 zł/t | - |
| Groszek - Kolumbia | 25.5 | 5-31 | 3% | 0.4% | 3 | LUZ | 1490 zł/t | 1530,39 zł/t | - |
| Groszek - MIX | 27 | 5-31 | 6% | 0.5% | 6 | WORKI 40szt./t | 1700 zł/t | 1740,39 zł/t | 40,00 zł |
Uwaga! przy zakupie węgla na “Firmę” liczona jest cena brutto za akcyzą.
Kiedy akcyza jest naliczana:
Podatek akcyzowy naliczany jest do każdej tony węgla zakupionego przez osoby, które nie kwalifikują się do zwolnienia. Niektóre osoby, takie jak gospodarstwa domowe, szkoły, placówki ochrony zdrowia oraz rolnicy, mogą być zwolnione z obowiązku płacenia akcyzy.
Sprzedawca węgla dolicza akcyzę do ceny węgla w przypadku, gdy kupujący nie jest objęty zwolnieniem.
Zgodnie z prawem, ustawa o podatku akcyzowym reguluje wysokość i warunki naliczania podatku akcyzowego na węgiel.
Wysokość akcyzy to 40.39 zł doliczanej do każdej zakupionej tony węgla.
Akcyza, a pellet: Pellet, jako produkt pochodzenia roślinnego, nie podlega akcyzie
Cennik Pelletu drzewnego
Data: 04/08/2025
| ASORTYMENT | KALORYCZNOŚĆ | OPAKOWANIE | C. BRUTTO |
|---|---|---|---|
| Pellet drzewny 6 mm | od 17 do 18 MJ/kg | LUZ | 00,00 zł/t |
| Pellet workowany | od 17 do 18 MJ/kg | WOREK | 00,00 zł/t |