Węgiel opałowy
sprawdzone ciepło
przez cały sezon
Węgiel suchy, workowany, niska zwartość podziarna, dobra kaloryczność, niski popiół, szybka dostawa, węgle płomienne, węgle gazowo płomienne
W naszej ofercie znajdziesz:
Węgiel workowany
Praktyczne i czyste rozwiązanie do przechowywania i użytkowania. Każdy worek zawiera starannie dobrany opał. Idealny do domowych kotłów i pieców.
groszek
Nowoczesny opał do pieców z podajnikiem. Charakteryzuje się niską zawartością popiołu i wysoką efektywnością spalania. Ekologiczne ciepło z wygodą użytkowania.
Węgiel orzech
Uniwersalny wybór do większości pieców i kotłów. Duże ziarno zapewnia długie i równomierne spalanie oraz stabilne ogrzewanie w zimowe dni.
Węgiel kostka
Charakteryzuje się bardzo długim czasem spalania, oraz stabilnym oddawaniem ciepła. Dzięki dużym kawałkom spala się równomiernie i nie wymaga częstego dokładania opału.
| SORTYMENT | KALORYCZNOŚĆ (Qir) | UZIARNIENIE (mm) | POPIÓŁ (Ar) | SIARKA (Str) | SPIEKALNOŚĆ ROGI (Ri) | OPAKOWANIE | C. BRUTTO | C. BRUTTO Z AKCYZĄ | C. ZA WOREK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostka ZG “Janina” | 23-24 | 63-200 | 9% | 0.9% | 1 | LUZ | 1700 zł/t | 1740,39 zł/t | - |
| Kostka KWK ROW "Marcel" | 29-33 | 63-200 | 6% | 0.25% | 20-40 | LUZ | 1880zł/t | 1920,39 zł/t | - |
| Orzech ZG “Janina” | 23-24 | 25-80 | 9% | 0.9% | 1 | LUZ | 1600 zł/t | 1640,39 zł/t | - |
| Orzech ZG “Janina” | 23-24 | 25-80 | 9% | 0.9% | 1 | WORKI ≈ 40szt./t | 1800 zł/t | 1840,39 zł/t | ≈ 45 zł |
| Orzech KWK ROW "Marcel" | 29-33 | 25-80 | 6% | 0.25% | 20-40 | LUZ | 1720 zł/t | 1760,39 zł/t | - |
| Orzech KWK ROW "Marcel" | 29-33 | 25-80 | 6% | 0.25% | 20-40 | WORKI ≈ 40szt./t | 1920 zł/t | 1960,39 zł/t | ≈ 48 zł |
| Orzech ZG “Sobieski” | 23-24 | 25-80 | 9% | 0.9% | 1 | LUZ | 1650 zł/t | 1690,39 zł/t | - |
| Kostka ZG “Sobieski” | 23-24 | 63-200 | 9% | 0.9% | 1 | LUZ | BRAK TOWARU | ||
| Orzech ZG “Sobieski” | 23-24 | 25-80 | 9% | 0.9% | 1 | WORKI ≈ 40szt./t | BRAK TOWARU | ||
| Groszek - Kazachstan | 26.5 | 5-31 | 5% | 0.4% | 5 | LUZ | 1490 zł/t | 1530,39 zł/t | - |
| Groszek - Kolumbia | 25.5 | 5-31 | 3% | 0.4% | 3 | LUZ | 1490 zł/t | 1530,39 zł/t | - |
| Groszek - MIX | 27 | 5-31 | 6% | 0.5% | 6 | WORKI ≈ 40szt./t | 1800 zł/t | 1840,39 zł/t | ≈ 45zł |
Uwaga! przy zakupie węgla na “Firmę” doliczana jest akcyza
Kiedy akcyza jest naliczana:
Podatek akcyzowy naliczany jest do każdej tony węgla zakupionego przez osoby, które nie kwalifikują się do zwolnienia. Niektóre osoby, takie jak gospodarstwa domowe, szkoły, placówki ochrony zdrowia oraz rolnicy, mogą być zwolnione z obowiązku płacenia akcyzy.
Sprzedawca węgla dolicza akcyzę do ceny węgla w przypadku, gdy kupujący nie jest objęty zwolnieniem.
Zgodnie z prawem, ustawa o podatku akcyzowym reguluje wysokość i warunki naliczania podatku akcyzowego na węgiel.
Wysokość akcyzy to 40.39 zł doliczanej do każdej zakupionej tony węgla.
Akcyza a pellet: Pellet, jako produkt pochodzenia roślinnego, nie podlega akcyzie
Jak zamówić?
Zamówienie opału jeszcze nigdy nie było tak proste!
Skontaktuj się z nami
Zadzwoń do nas
Wybierz opał
doradzimy co będzie najlepsze
Ustal termin dostawy
elastycznie dopasujemy się do ciebie
Odbierz towar pod domem
Szybko, bezpiecznie i wygodnie